Publié le
: 31 janvier 2020
Mis à jour le : 02 février 2020
La saison dédiée à la nouvelle année venant de se terminer, la dernière partie du second événement des Swap Deals sur FIFA 20 Ultimate Team est officiellement lancé.
Si vous souhaitez plus d'informations sur l'événement, nous vous invitons à lire notre article dédié aux modalités du premier Swap Deals de FUT 20.
Pour cette dernière vague, il y a quarante cinq jours pour récupérer les douze derniers jetons.
Comme d'habitude, il y aura deux endroits pour récupérer les jetons. On les trouvera dans :
- Les clashs d'équipes,
- et Division Rivals.
Les objectifs de la saison 4 du Swap Deals #2 sur FUT 20
Echanges icônes solo | ||
Nom | Conditions | Récompenses |
L’Albiceleste | Gagner 6 matchs Clashs d’équipes au niveau Légende minimum en utilisant 11 joueurs argentins parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Denis Dumitrașcu |
Orange mécanique | Gagner 6 matchs Clashs d’équipes au niveau Champion minimum en utilisant 11 joueurs néerlandais parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Paul Pațurcă |
Mexique et États-Unis | Gagner 5 matchs Clashs d’équipes au niveau Champion minimum en utilisant 6 joueurs mexicains et 5 joueurs américains parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Elsinho |
CSL et J1 League | Gagner 5 matchs Clashs d’équipes au niveau Champion minimum en utilisant 7 joueurs de CSL et 4 joueurs de J1 League parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Yushi Hasegawa |
Echanges icônes en ligne | ||
Nom | Conditions | Récompenses |
Premier League | Gagner 4 matchs Rivals avec 9 joueurs de Premier League Premier détenteur parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Hoon Sung Jung |
Ligue 1 | Gagner 4 matchs Rivals avec 9 joueurs de Ligue 1 Premier détenteur parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Moussa Diarra |
Serie A | Gagner 4 matchs Rivals avec 9 joueurs de Serie A Premier détenteur parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Erik Engelhardt |
Bundesliga | Gagner 4 matchs Rivals avec 9 joueurs de Bundesliga Premier détenteur parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Frederik Alves |
LaLiga Santander | Gagner 4 matchs Rivals avec 9 joueurs de LaLiga Santander Premier détenteur parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Benedict dos Santos |
Les bleus | Gagner 5 matchs Rivals avec 11 titulaires français. | Récompense : Jeton - ŁKS Łódź |
Stars d’un club | Gagner 5 matchs Rivals avec 11 joueurs Premier détenteur parmi les titulaires. | Récompense : Jeton - Derrick Köhn |
FUT Champions | Gagner 12 matchs dans FUT Champions. | Récompense : Jeton - Anton Kanther |
Le tableau des icônes / jetons du Swap Deals #2 sur FUT 20
Icônes | Jetons |
MDC - Franck Rijkaard - 86 - Base | 5 jetons |
DC - Bobby Moore - 89 - Mid | 5 jetons |
DC - Fernando Hierro - 86 - Base | 6 jetons |
G - Edwin Van der Sar - 89 - Mid | 6 jetons |
AT - Raul - 90 - Mid | 10 jetons |
DC - Ronald Koeman - 88 - Mid | 10 jetons |
MG - Robert Pires - 91 - Prime | 10 jetons |
MC - Clarence Seedorf - 85 - Base | 10 jetons |
MOC - Socrates - 87 - Base | 11 jetons |
MOC - Hidetoshi Nakata - 88 - Prime | 11 jetons |
DLD - Gianluca Zambrotta - 86 - Base | 11 jetons |
AD - Luis Figo - 90 - Mid | 13 jetons |
DC - Sol Campbell - 89 - Prime | 14 jetons |
MOC - Laurent Blanc - 85 - Base | 14 jetons |
BU - Gary Lineker - 92 - Prime | 14 jetons |
BU - Luis Hernandez - 90 - Prime | 19 jetons |
AG - John Barnes - 89 - Prime | 19 jetons |
AT - Alessandro Del Piero - 90 - Mid | 19 jetons |
MOC - Ronaldinho - 89 - Base | 21 jetons |
MC - Michael Essien - 90 - Prime | 23 jetons |
MC - Patrick Vieira - 86 - Base | 23 jetons |
Pour ne rien rater de l'actualité de FUT 20, nous vous invitons à nous rejoindre sur Facebook et Twitter.